1. Maillots une pièce (ajustables)
Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
36 | 84-88 | 64-68 | 88-92 |
38 | 88-92 | 68-72 | 92-96 |
40 | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
42 | 96-100 | 76-80 | 100-104 |
44 | 100-104 | 80-84 | 104-108 |
2. Bikinis - Haut
Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Bonnet recommandé |
---|---|---|
36 | 84-88 | A - B |
38 | 88-92 | B - petit C |
40 | 92-96 | C - petit D |
42 | 96-100 | D - E |
44 | 100-104 | E - F |
3. Bikinis - Bas
Taille FR | Tour de hanches (cm) |
---|---|
36 | 88-92 |
38 | 92-96 |
40 | 96-100 |
42 | 100-104 |
44 | 104-108 |
4. Brassières de sport
Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Bonnet recommandé |
---|---|---|
36 | 84-88 | A - B |
38 | 88-92 | B - petit C |
40 | 92-96 | C - D |
42 | 96-100 | D - E |
44 | 100-104 | E - F |
5. Leggings
Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|
36 | 64-68 | 88-92 |
38 | 68-72 | 92-96 |
40 | 72-76 | 96-100 |
42 | 76-80 | 100-104 |
44 | 80-84 | 104-108 |
6. Beachwear (robes, tuniques, pantalons)
Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
S (36-38) | 84-92 | 64-72 | 88-96 |
M (40) | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
L (42-44) | 96-104 | 76-84 | 100-108 |